Описание
Отзывы
Описание
849713-SIE Characteristics
Fitting Position
Rear Axle
Upper
Height [mm] 38 mm
Inner Diameter [mm]
12Â mm
Outer Diameter [mm]
40Â mm
Control/Trailing Arm Type for control arm
Mounting Type Rubber-Metal Mount OE numbers
Mercedes-Benz
AÂ 204Â 350Â 15Â 06*
AÂ 204Â 350Â 16Â 06*
AÂ 204Â 352Â 07Â 65
AÂ 205Â 350Â 61Â 03*
AÂ 205Â 350Â 62Â 03*
AÂ 205Â 352Â 02Â 08
Part of
204Â 350Â 15Â 06*
204Â 350Â 16Â 06*
204Â 352Â 07Â 65
205Â 350Â 61Â 03*
205Â 350Â 62Â 03*
[+]
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял