Opis
Характеристики
Recenzije
Opis
CBP22121-CML Brake System
TRW
Number of wear indicators [per axle] 2 Per axle
Width [mm]
59 mm
Width 2 [mm]
60 mm
Thickness [mm]
17 mm
WVA Number 24606
25214
Wear Warning Contact incl. wear warning contact
Length [mm]
117 mm Audi
4G0 698 451
4G0 698 451A
4G0 698 451B
4G0 698 451C
4G0 698 451L
4H0 698 451A
4H0 698 451C
4H0 698 451D
4H0 698 451K
Porsche
9A7 698 451 00
95B698451H
SEAT
4G0 698 451
4G0 698 451A
4G0 698 451B
4G0 698 451C
4G0 698 451L
4H0 698 451A
4H0 698 451C
4H0 698 451D
Skoda
4G0 698 451
4G0 698 451A
4G0 698 451B
4G0 698 451C
4G0 698 451L
4H0 698 451A
4H0 698 451C
4H0 698 451D
VW
4G0 698 451
4G0 698 451A
4G0 698 451B
4G0 698 451C
4G0 698 451L
4H0 698 451A
4H0 698 451C
4H0 698 451D
Характеристики
Kočioni sistem
Set kočionih pločica,
Kočni disk
Recenzije
Отзывов еще никто не оставлял
