Opis
    
  
      
      
      
        
  
    
    
        Recenzije
        
    
    
  
      
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
    
    
    Opis
    
  
        
            KTBWP2964-DAY Number of Teeth	120
Width [mm]	30 mm
Driven Units	incl. water pump
Supplementary Article/Info 2	with belt Audi
N 015 083 15
N 015 083 3
N 104 447 02
N 106 092 01
N 909 055 01
N 909 055 02
038 109 119 L
038 109 119 N
038 109 119 P
038 109 119 S
038 109 243 M
038 109 244 J
[+]
Dodge
68000678AA
Ford
N909055 VX01
N909055 VX02
N909349 VX01
XM21 6268 AA
XM21 6268 BA
YM21 8A663 AA
1100556
1100672
1118997
1124944
1131812
1221490
[+]
Jeep
68000678AA
MITSUBISHI
MN980103
MN980104
MN980105
MN980296
SEAT
N 015 083 15
N 015 083 3
N 104 447 02
N 106 092 01
N 909 055 01
N 909 055 02
038 109 119 L
038 109 119 N
038 109 119 P
038 109 119 S
038 109 243 M
038 109 244 J
[+]
Skoda
N 015 083 15
N 015 083 3
N 104 447 02
N 106 092 01
N 909 055 01
N 909 055 02
038 109 119 L
038 109 119 N
038 109 119 P
038 109 119 S
038 109 243 M
038 109 244 J
[+]
VW
N 015 083 15
N 015 083 3
N 104 447 02
N 106 092 01
N 909 055 01
N 909 055 02
038 109 119 L
038 109 119 N
038 109 119 P
038 109 119 S
038 109 243 M
038 109 244 J
[+]
VW (FAW)
038 109 119 P
038 109 243 M
038 109 244 J
045 121 011 F
VW (SVW)
038 109 243 M
038 109 244 J
          
        
    
    
        Recenzije
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
               
       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    