Opis
Recenzije
Opis
53024-AIC Characteristics
Voltage [V] 12 V
Diameter [mm] 149 mm
Left-/right-hand drive vehicles for left-hand drive vehicles
Vehicle Equipment for vehicles with air conditioning
for vehicles without air conditioning
Number of pins 2 terminal
Power [W] 324 W
Rotation Direction Clockwise rotation OE numbers
Audi
1K1 819 015
1K1 819 015 C
1K1 819 015 E
1K1 819 015 F
1K1 819 015D
SEAT
1KD 819 015
1K1 819 015
1K1 819 015C
1K1 819 015D
1K1 819 015E
1K1 819 015F
Skoda
1KD 819 015
1K1 819 015
1K1 819 015C
1K1 819 015D
1K1 819 015E
1K1 819 015F
VAG
1KD 819 015
1K1 819 015
1K1 819 015C
1K1 819 015D
1K1 819 015E
1K1 819 015F
VW
1KD 819 015
1K1 819 015
1K1 819 015C
1K1 819 015D
1K1 819 015E
1K1 819 015F
Recenzije
Отзывов еще никто не оставлял
